
根据《社会团体登记管理条例》等有关规定,现将国际性社会团体2023年度检查拟定结论(第一批)予以公示。
任何单位或个人如对公示的拟定结论持有异议,可在公示期间通过书面形式向民政部社会组织管理局反映。
公示时间:2024年6月27日至7月3日
电 话:58124122、4123
地 址:北京市朝阳区建国门南大街6号
邮 编:100721
民政部社会组织管理局
2024年6月27日
国际性社会团体2023年度检查拟定结论
(第一批)
| 序号 | 国际性社会团体名称 | 拟定结论 | 
| 1 | 中国东盟农资商会 | 合格 | 
| 2 | 国际儒学联合会 | 合格 | 
| 3 | 国际健身气功联合会联合会 | 合格 | 
| 4 | 国际二战博物馆协会协会 | 合格 | 
| 5 | 世界旅游联盟 | 合格 | 
| 6 | 博鳌亚洲论坛 | 合格 | 
| 7 | 国际商事争端预防与解决组织 | 合格 | 
| 8 | 全球中央对手方协会协会 | 合格 | 
| 9 | 国际氢能燃料电池协会 | 合格 | 
| 10 | 国际山地旅游联盟 | 合格 | 
| 11 | 世界旅游城市联合会联合会 | 合格 | 
| 12 | 国际易学联合会 | 合格 | 
| 13 | 国际沙棘协会 | 合格 | 
| 14 | 国际小水电联合会 | 合格 | 
| 15 | 世界超高清视频产业联盟产业联盟 | 合格 | 
| 16 | 国际仿生工程学会 | 合格 | 
| 17 | 世界水土保持学会 | 合格 | 
| 18 | 全球音乐教育联盟 | 合格 | 
| 19 | 国际动物学会 | 合格 | 
| 20 | 世界中国学研究联合会联合会 | 合格 | 
| 21 | 世界机器人合作组织组织 | 合格 | 
| 22 | “一带一路”绿色发展国际联盟 | 合格 | 
| 23 | 国际智能制造联盟 | 合格 | 
| 24 | 世界道教联合会 | 合格 | 
| 25 | 世界剧院联盟 | 合格 | 
| 26 | 国际星闪无线短距通信联盟 | 合格 | 
| 27 | 世界运河历史文化城市合作组织 | 合格 | 
| 28 | 全球能源互联网发展合作组织发展合作组织 | 合格 | 
| 29 | 亚太港口服务组织 | 合格 | 
| 30 | 世界汉语教学学会 | 合格 | 
| 31 | “一带一路”国际科学组织联盟 | 合格 | 
| 32 | 亚太森林恢复与可持续管理组织可持续管理组织 | 合格 | 
| 33 | 亚洲大学生体育联合会联合会 | 合格 | 
| 34 | 世界无线局域网应用发展联盟应用发展联盟 | 合格 | 
| 35 | 国际古地理学会 | 合格 | 
| 36 | 国际介科学组织 | 合格 | 


 专题